跳至主要內容
查看環保葬執行成果數據表
| 年度 | 海葬人次 | 花葬人次 | 樹葬人次 | 寵物灑葬 |
| 92年 | 5 | 0 | 36 | 0 |
| 93年 | 6 | 0 | 205 | 0 |
| 94年 | 28 | 0 | 192 | 0 |
| 95年 | 13 | 0 | 200 | 0 |
| 96年 | 15 | 0 | 247 | 114 |
| 97年 | 19 | 0 | 326 | 608 |
| 98年 | 25 | 0 | 550 | 819 |
| 99年 | 38 | 0 | 584 | 487 |
| 100年 | 44 | 0 | 811 | 464 |
| 101年 | 32 | 0 | 854 | 517 |
| 102年 | 52 | 114 | 1,259 | 601 |
| 103年 | 100 | 476 | 1,356 | 656 |
| 104年 | 105 | 655 | 1,413 | 778 |
| 105年 | 132 | 978 | 1,747 | 812 |
| 106年 | 114 | 1,413 | 2,242 | 962 |
| 107年 | 133 | 1,729 | 2,396 | 1,068 |
| 108年 | 118 | 2,075 | 2,825 | 1,162 |
| 109年 | 135 | 2,172 | 3,010 | 1,195 |
| 110年 | 83 | 3,221 | 3,421 | 1,195 |
| 111年 | 117 | 3,926 | 4,161 | 1,181 |
| 112年 | 133 | 4,643 | 4,827 | 1,411 |
| 113年 | 101 | 4,403 | 4,629 | 1,392 |
| 114年 | 90 | 4,887 | 4,958 | 1,401 |
查看預立意願書數據表
| 年度 | 預立環保葬意願書 |
| 105年12月 | 342 |
| 106年12月 | 565 |
| 107年12月 | 706 |
| 108年12月 | 823 |
| 109年12月 | 1,009 |
| 110年12月 | 1,353 |
| 111年12月 | 1,652 |
| 112年12月 | 1,855 |
| 113年12月 | 2,131 |
| 114年12月 | 2,408 |
查看鼓勵金數據表
| 年度 | 環保葬鼓勵金發放人數 |
| 105年12月 | 52 |
| 106年12月 | 157 |
| 107年12月 | 235 |
| 108年12月 | 309 |
| 109年12月 | 394 |
| 110年12月 | 497 |
| 111年12月 | 595 |
| 112年12月 | 758 |
| 113年12月 | 974 |
| 114年12月 | 1,186 |